HMPB Serie 250 Pfd
Der Hochleistungs-Linearantrieb der HMPB-Serie mit einer Tragkraft von 113 kg, korrosionsbeständigem Aluminiumgehäuse und automatischer Überlastrückstellung ist ein robustes und zuverlässiges Gerät für anspruchsvolle Anwendungen, die kontrollierte Linearbewegungen erfordern. Er ist auf lange Lebensdauer und Haltbarkeit in rauen Umgebungen ausgelegt.
Benötigen Sie Hilfe?
Sie sind sich nicht sicher, ob dies das richtige Produkt für Ihre Anwendung ist, oder benötigen eine individuelle Lösung? Kontaktieren Sie uns noch heute, um Hilfe von einem Experten zu erhalten.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Einschaltdauer bei Nennlast (%) | Umgebung (IP-Code) | Eingangsspannung (VAC) | Eingangsspannung (VDC) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Endschalter | Eingefahrene Länge (in) | Hublänge (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMPB3905-12 | 115 | Included | |||||||
HMPB3905-18 | 115 | Included | |||||||
HMPB3905-3 | 115 | Included | |||||||
HMPB3905-6 | 115 | Included | |||||||
MPB3905-12 | 115 | Included | |||||||
MPB3905-18 | 115 | Included | |||||||
MPB3905-3 | 115 | Included | |||||||
MPB3905-6 | 115 | Included | |||||||
MPB4905-12 | 220 | Included | |||||||
MPB4905-18 | 220 | Included | |||||||
MPB4905-3 | 220 | Included | |||||||
MPB4905-6 | 220 | Included | |||||||
PHMPB3905-12 | 115 | Included | |||||||
PHMPB3905-18 | 115 | Included | |||||||
PHMPB3905-3 | 115 | Included | |||||||
PHMPB3905-6 | 115 | Included |
Urkunden