SCW02 und 03 Serie - 2 und 3 Tonne
GESCHWINDIGKEITEN: Bis zu 119 in/min (50 mm/s)
BREMSMOTOR: 230/460 VAC, 3 ph, 60 Hz
Hübe: Bis zu 59 Zoll (1.498 mm)
TEMPERATURBEREICH: -18°C bis 50°C
GEFÄHRLICHER MOTOR: Klasse 1, Gruppe D und Klasse 2, Gruppe F & G
Benötigen Sie Hilfe?
Sie sind sich nicht sicher, ob dies das richtige Produkt für Ihre Anwendung ist, oder benötigen eine individuelle Lösung? Kontaktieren Sie uns noch heute, um Hilfe von einem Experten zu erhalten.
Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Modellnummer | Kapazität (lbs) | Umgebung (IP-Code) | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast (in/s) | Motor (PS) | Montage | Eingefahrenlänge (in) | Schraubenantriebstyp | Hublänge (in) | Temperaturbereich (ºF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R03120A25-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R03120A25-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R03120A25-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R03120A25-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R03120A25-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330A25-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330A25-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330A25-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330A25-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330A25-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330B01-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330B01-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330B01-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330B01-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330B01-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330B41-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330B41-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330B41-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330B41-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0330B41-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0345B01-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0345B01-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0345B01-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0345B01-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0345B01-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0345B41-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0345B41-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0345B41-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0345B41-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0345B41-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360A25-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360A25-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360A25-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360A25-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360A25-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360B01-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360B01-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360B01-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360B01-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360B01-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360B41-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360B41-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360B41-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360B41-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
R0360B41-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W0206A25-06 | |||||||||
W0206A25-12 | |||||||||
W0206A25-18 | |||||||||
W0206A25-24 | |||||||||
W0206A25-36 | |||||||||
W0206B25-06 | |||||||||
W0206B25-12 | |||||||||
W0206B25-18 | |||||||||
W0206B25-24 | |||||||||
W0206B25-36 | |||||||||
W0212A25-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W0212A25-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W0212A25-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W0212A25-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W0212A25-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W0212B25-06 | |||||||||
W0212B25-12 | |||||||||
W0212B25-18 | |||||||||
W0212B25-24 | |||||||||
W0212B25-36 | |||||||||
W0224B25-06 | |||||||||
W0224B25-12 | |||||||||
W0224B25-18 | |||||||||
W0224B25-24 | |||||||||
W0224B25-36 | |||||||||
W0306B41-06 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W0306B41-12 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W0306B41-18 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W0306B41-24 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F | ||||||
W0306B41-36 | Double clevis | Ball or Acme | 0°F to 120°F |
Urkunden