Skip to main content

Turnbuckles

Working Load Limit: 400 to 21,400 lbs.
Turnbuckles provide an easy means for tensioning, loosening and removing chain and rope load lines.

Standard Configurations

WLL (lbs): 1200, 500, 800, 2200, 3500, 5200, 7200, 10000, 15200, 21400, 700, 1000, 1500, 2250, 3000, 5000, 7500, 400, 4000

Need Assistance?

Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.

Features and Benefits

  • Evenly Apply Tension
    Turnbuckles can be used to apply tension to wire rope or cable.
  • Forged Construction
    Composed of a forged body and two end fittings.
  • Versatile Design
    End fittings can be eyes, jaws, or hooks.
  • Design Factor
    Turnbuckles feature a design factor of 5:1

Specifications

    • Model Number Description Size (in) WLL (lbs)
      C2418HE 1-1/2 7,500
      C2418HH 1-1/2 7,500
      C2424HE 1-1/2 7,500
      C2424HH 1-1/2 7,500
    • Model Number Description Size (in) WLL (lbs)
      C0404EE Eye & Eye 1/4 500
      C0504EE Eye & Eye 5/16 800
      C0606EE Eye & Eye 3/8 1,200
      C0806EE Eye & Eye 1/2 2,200
      C0809EE Eye & Eye 1/2 2,200
      C0812EE Eye & Eye 1/2 2,200
      C1006EE Eye & Eye 5/8 3,500
      C1009EE Eye & Eye 5/8 3,500
      C1012EE Eye & Eye 5/8 3,500
      C1206EE Eye & Eye 3/4 5,200
      C1209EE Eye & Eye 3/4 5,200
      C1212EE Eye & Eye 3/4 5,200
      C1218EE Eye & Eye 3/4 5,200
      C1412EE Eye & Eye 7/8 7,200
      C1418EE Eye & Eye 7/8 7,200
      C1606EE Eye & Eye 1 10,000
      C1612EE Eye & Eye 1 10,000
      C1618EE Eye & Eye 1 10,000
      C1624EE Eye & Eye 1 10,000
      C2012EE Eye & Eye 1-1/4 15,200
      C2018EE Eye & Eye 1-1/4 15,200
      C2024EE Eye & Eye 1-1/4 15,200
      C2412EE Eye & Eye 1-1/2 21,400
      C2418EE Eye & Eye 1-1/2 21,400
      C2424EE Eye & Eye 1-1/2 21,400
    • Model Number Description Size (in) WLL (lbs)
      C0404HE Hook & Eye 1/4 X 4 400
      C0504HE Hook & Eye 5/16 700
      C0606HE Hook & Eye 3/8 1,000
      C0806HE Hook & Eye 1/2 1,500
      C0809HE Hook & Eye 1/2 1,500
      C0812HE Hook & Eye 1/2 1,500
      C1006HE Hook & Eye 5/8 2,250
      C1009HE Hook & Eye 5/8 2,250
      C1012HE Hook & Eye 5/8 2,250
      C1206HE Hook & Eye 3/4 3,000
      C1209HE Hook & Eye 3/4 3,000
      C1212HE Hook & Eye 3/4 3,000
      C1218HE Hook & Eye 3/4 3,000
      C1612HE Hook & Eye 1 5,000
      C1618HE Hook & Eye 1 5,000
    • Model Number Description Size (in) WLL (lbs)
      C0404HH Hook & Hook 1/4 400
      C0504HH Hook & Hook 5/16 700
      C0606HH Hook & Hook 3/8 1,000
      C0806HH Hook & Hook 1/2 1,500
      C0809HH Hook & Hook 1/2 1,500
      C0812HH Hook & Hook 1/2 1,500
      C1006HH Hook & Hook 5/8 2,250
      C1009HH Hook & Hook 5/8 2,250
      C1012HH Hook & Hook 5/8 2,250
      C1209HH Hook & Hook 3/4 3,000
      C1212HH Hook & Hook 3/4 3,000
      C1418HH Hook & Hook 7/8 4,000
      C1612HH Hook & Hook 1 5,000
      C1618HH Hook & Hook 1 5,000
    • Model Number Description Size (in) WLL (lbs)
      C0404JE Jaw & Eye 1/4 500
      C0504JE Jaw & Eye 5/16 800
      C0606JE Jaw & Eye 3/8 1,200
      C0806JE Jaw & Eye 1/2 2,200
      C0809JE Jaw & Eye 1/2 2,200
      C0812JE Jaw & Eye 1/2 2,200
      C1006JE Jaw & Eye 5/8 3,500
      C1009JE Jaw & Eye 5/8 3,500
      C1012JE Jaw & Eye 5/8 3,500
      C1206JE Jaw & Eye 3/4 5,200
      C1209JE Jaw & Eye 3/4 5,200
      C1212JE Jaw & Eye 3/4 5,200
      C1218JE Jaw & Eye 3/4 5,200
      C1412JE Jaw & Eye 7/8 7,200
      C1418JE Jaw & Eye 7/8 7,200
      C1606JE Jaw & Eye 1 10,000
      C1612JE Jaw & Eye 1 10,000
      C1618JE Jaw & Eye 1 10,000
      C1624JE Jaw & Eye 1 10,000
    • Model Number Description Size (in) WLL (lbs)
      C0404JJ Jaw & Jaw 1/4 500
      C0504JJ Jaw & Jaw 5/16 800
      C0606JJ Jaw & Jaw 3/8 1,200
      C0806JJ Jaw & Jaw 1/2 2,200
      C0809JJ Jaw & Jaw 1/2 2,200
      C0812JJ Jaw & Jaw 1/2 2,200
      C1006JJ Jaw & Jaw 5/8 3,500
      C1009JJ Jaw & Jaw 5/8 3,500
      C1012JJ Jaw & Jaw 5/8 3,500
      C1206JJ Jaw & Jaw 3/4 5,200
      C1209JJ Jaw & Jaw 3/4 5,200
      C1212JJ Jaw & Jaw 3/4 5,200
      C1218JJ Jaw & Jaw 3/4 5,200
      C1412JJ Jaw & Jaw 7/8 7,200
      C1418JJ Jaw & Jaw 7/8 7,200
      C1606JJ Jaw & Jaw 1 10,000
      C1612JJ Jaw & Jaw 1 10,000
      C1618JJ Jaw & Jaw 1 10,000
      C1624JJ Jaw & Jaw 1 10,000
      C2012JJ Jaw & Jaw 1-1/4 15,200
      C2018JJ Jaw & Jaw 1-1/4 15,200
      C2024JJ Jaw & Jaw 1-1/4 15,200
      C2412JJ Jaw & Jaw 1-1/2 21,400
      C2418JJ Jaw & Jaw 1-1/2 21,400
      C2424JJ Jaw & Jaw 1-1/2 21,400

Documents

Brochures & Catalogues