Skip to main content

5000 Series General Purpose

Media: Water, Steam, Hot Oil, Air
Speed: 1000 RPM
Threads: 1/4 in. to 2 in. NPT, BSP, BSPP
Material: 300 Grade Stainless Steel

Free Application Analysis

Standard Configurations

Nominal Pipe Size (inch): 1/4"" size, 3/8"" size, 1/2"" size, 3/4"" size, 1"" size, 1""1/4 size, 1""1/2 size, 2"" size, 1/4" size, 3/8" size, 1/2" size, 3/4" size, 1" size, 1"1/4 size, 1"1/2 size, 2" size
Speed (rpm): 1000, 3600

Need Assistance?

Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.

Features and Benefits

  • Corrosion Resistant
    300 Grade stainless steel construction for superior corrosion resistance.
  • Long Service LifeTwo precision bearings keep the 5000 Series seal faces perfectly aligned to extend the life of the 5000 Series Rotary Union.
  • Dual Flow Option
    With the addition of an elbow, the 5000 Series can become dual flow.
  • Balanced Mechanical
  • Seal Design
    The balanced mechanical seal design of the 5000 series allows for optimal operation with a wide variety of media.
  • Replaceable Cartridge
    Integrated cartridge design makes repairs fast and easy reducing maintenance costs.
  • Multiple Seal Design Options
    All sizes are available with three seal options for better wear resistance
  • 5000 Series (Standard)
    Carbon graphite against a ceramic coated steel seal design offers long life.
  • 5000 ASM Series(Consult Factory)
    The tungsten carbide face ring against a siliconized graphite seal ring design is used for abrasive applications.

FEATURES & BENEFITS

5000 Series Stainless Steel General Purpose Rotary Union

Corrosion Resistant

300 Grade stainless steel construction for superior corrosion resistance.

Long Service Life

Two precision bearings keep the 5000 Series seal faces perfectly aligned to extend the use life of this model.

Dual Flow Option

The 5000 Series can be converted to dual flow with the addition of an elbow,

Balanced Mechanical Seal Design

The balanced mechanical seal design allows for optimal operation with a wide variety of media.

Replaceable Cartridge

An integrated cartridge design makes repairs fast and easy reducing maintenance costs.

Multiple Seal Design Options

All sizes are available with three seal options for better wear resistance

5000 Series (Standard)

Carbon graphite against a ceramic coated steel seal design offers long life.

5000 ASM Series (Consult Factory)

The ASM seal is a tungsten carbide face ring against a siliconized graphite seal ring, offering unsurpassed protection against grooving in applications where other materials fail.

Specifications

    • Model Number Nominal Pipe Size (inch) Series Speed (rpm) Temperature (°C) Thread Direction Thread Type
      750088C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/4 in Pipe 3/4-NPT L5300P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand NPT
      750089C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/4 in Pipe 3/4-NPT R5300P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand NPT
      750109C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/8 in Pipe 3/8-NPT L5100P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand NPT
      750110C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/8 in Pipe 3/8-NPT R5100P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand NPT
      750111C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1/2 in Pipe 1/2-NPT L5200P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand NPT
      750112C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1/2 in Pipe 1/2-NPT R5200P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand NPT
      750113C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1 in Pipe 1-NPT L5400P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand NPT
      750114C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1 in Pipe 1-NPT R5400P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand NPT
      750115C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/4 in Pipe 1-1/4-NPT L5500P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand NPT
      750116C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/4 in Pipe 1-1/4-NPT R5500P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand NPT
      750117C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/2 in Pipe 1-1/2-NPT L5600P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand NPT
      750118C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/2 in Pipe 1-1/2-NPT R5600P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand NPT
      750119C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 2 in Pipe 2-NPT L5700P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand NPT
      750120C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 2 in Pipe 2-NPT R5700P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand NPT
      750141C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/8 in Pipe 5/8-18-UNF L5124P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand UNF
      750142C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/8 in Pipe 5/8-18-UNF R5124P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand UNF
      750143C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/8 in Pipe 3/8-19-BSP L5100P-20 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSP
      750144C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/8 in Pipe 3/8-19-BSP R5100P-20 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSP
      750146C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1/2 in Pipe 1/2-NPT L5224P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand UNF
      750147C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1/2 in Pipe 1/2-NPT R5224P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand UNF
      750148C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1/2 in Pipe 1/2-14-BSP L5200P-20 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSP
      750149C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1/2 in Pipe 1/2-14-BSP R5200P-20 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSP
      750151C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/4 in Pipe 1-14-UNS L5324P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand UNF
      750152C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/4 in Pipe 1-14-UNS R5324P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand UNF
      750153C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/4 in Pipe 1/2-14-BSP L5300P-20 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSP
      750154C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/4 in Pipe 3/4-14-BSP R5300P-20 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSP
      750156C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1 in Pipe 1-1/2-NPT L5424P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand UNF
      750157C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1 in Pipe 1-1/2-NPT R5424P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand UNF
      750158C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1 in Pipe 1-11-BSP L5400P-20 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSP
      750159C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1 in Pipe 1-11-BSP R5400P-20 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSP
      750161C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/4 in Pipe 1-3/4-12-UN L5524P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand UNF
      750162C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/4 in Pipe 1-3/4-12-UN R5524P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand UNF
      750163C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/4 in Pipe 1-1/4-11-BSP L5500P-20 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSP
      750164C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/4 in Pipe 1-1/4-11-BSP R5500P-20 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSP
      750166C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/2 in Pipe 2-12-UN L5624P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand UNF
      750167C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/2 in Pipe 2-12-UN R5624P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand UNF
      750168C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/2 in Pipe 1-1/2-11-BSP R5600P-20 L5500P-20 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSP
      750169C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/2 in Pipe 1-1/2-11-BSP R5600P-20 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSP
      750171C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 2 in Pipe2-1/2-12-UN L5724P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand UNF
      750172C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 2 in Pipe 2-1/2-12-UN R5724P RH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand UNF
      750173C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 2 in Pipe 2-11-BSP R5700P-20 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSP
      750174C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 2 in Pipe 2-11-BSP R5700P-20 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSP
      750243C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/4 in Pipe 1/2-14-BSPP L5300P-19 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSPP
      750244C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/4 in Pipe 3/4-14-BSPP R5300P-19RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSPP
      750245C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1 in Pipe 1-11-BSPP L5400P-19 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSPP
      750246C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1 in Pipe 1-11-BSPPL5400P-19 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSPP
      750258C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/8 in Pipe 3/8-19-BSPP L5100P-19 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSPP
      750259C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 3/8 in Pipe 3/8-19-BSPP R5100P-19 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSPP
      750260C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1/2 in Pipe 1/2-14-BSPP L5200P-19 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSPP
      750261C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1/2 in Pipe 1/2-14-BSPP R5200P-19 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSPP
      750262C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/4 in Pipe 1-1/4-11-BSPP L5500P-19 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSPP
      750263C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/4 in Pipe 1-1/4-11-BSPP R5500P-19 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSPP
      750264C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/2 in Pipe 1-1/2-11-BSPP R5600P-19 L5600P-20 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSPP
      750265C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1-1/2 in Pipe 1-1/2-11-BSPP R5600P-19 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSPP
      750266C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 2 in Pipe 2-11-BSPP L5700P-19 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSPP
      750267C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 2 in Pipe 2-11-BSPP R5700P-19 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSPP
      750361C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1/4 in Pipe 1/4-19-BSP L5000P-20 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSP
      750362C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSP
      750737C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1/4 in Pipe 1/4-19-BSPP L5000P-19 LH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand BSPP
      750738C 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size 5000 Series RU 1/4 in Pipe 1/4-19-BSPP R5000P-19 RH Metric Mono 3600 149(W) - 177(S) - 202(HO) Right Hand BSPP
    • Model Number Nominal Pipe Size (inch) Series Speed (rpm) Temperature (°C) Thread Direction Thread Type
      750624C 1/4"" size| 3/8"" size| 1/2"" size| 3/4"" size| 1"" size| 1""1/4 size| 1""1/2 size| 2"" size 5000 Series RU 1/4 in Pipe 1/4-NPT L5000P LH Mono 1000 149(W) - 177(S) - 202(HO) Left Hand NPT

Documents

Brochures & Catalogs

Drawings & Diagrams