Skip to main content

9000G Series Steam-Hot Oil

The bellows sealing system in the 9000G Series provides superior sealing making it ideal for dirty media applications. This model also includes carbon graphite bearings which make it ideal for high temperature applications.

Standard Configurations

Media: Water, Steam, Hot Oil, Water - Hot Oil - Steam
Nominal Pipe Size (inch): 1/2, 3/8, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3
Speed (rpm): 700

Need Assistance?

Not sure if this is the right product for your application, or need a custom solution? Contact us today for help from an expert.

Features and Benefits

  • Superior Sealing Performance
    Bellows Sealing System provides superior sealing performance throughout the wear life of the Rotary Union.
  • Designed For Dirty Media Applications
    Debris in contaminated media will not be captured in the Bellows Sealing System, which reduces clogging.
  • Maintenance Free
    The 9000G is maintenance free because there is no rolling element bearing, therefore no lubrication is required.
  • High Temperature Applications
    Offers the same design as the standard 9000 Series, but utilizes carbon graphite bearings for high temperature applications.
  • Ideal For High Temperatures
    The thrust collar allows for thermal expansion, making this an ideal union for high temperature, general purpose applications.
  • Flanged Mounted Units Available
    Consult Factory.

Specifications

    • Model Number Flow Configuration Pressure (psi) - Hot Oil Pressure (psi) - Steam Speed (rpm) Temperature (°F) Thread Direction Thread Type
      430110C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      430111C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
      430112C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      430113C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
    • Model Number Flow Configuration Pressure (psi) - Hot Oil Pressure (psi) - Steam Speed (rpm) Temperature (°F) Thread Direction Thread Type
      480197C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      480198C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
      480203C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      480204C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
      480629C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      480630C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
    • Model Number Flow Configuration Pressure (psi) - Hot Oil Pressure (psi) - Steam Speed (rpm) Temperature (°F) Thread Direction Thread Type
      440164C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      440165C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
      440166C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      440167C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
    • Model Number Flow Configuration Pressure (psi) - Hot Oil Pressure (psi) - Steam Speed (rpm) Temperature (°F) Thread Direction Thread Type
      440580C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      440581C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
      440582C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      440583C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
    • Model Number Flow Configuration Pressure (psi) - Hot Oil Pressure (psi) - Steam Speed (rpm) Temperature (°F) Thread Direction Thread Type
      440468C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      440469C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
      440470C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      440471C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
    • Model Number Flow Configuration Pressure (psi) - Hot Oil Pressure (psi) - Steam Speed (rpm) Temperature (°F) Thread Direction Thread Type
      440576C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      440577C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
      440578C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      440579C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
    • Model Number Flow Configuration Pressure (psi) - Hot Oil Pressure (psi) - Steam Speed (rpm) Temperature (°F) Thread Direction Thread Type
      440504C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      440505C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
      440506C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      440507C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
    • Model Number Flow Configuration Pressure (psi) - Hot Oil Pressure (psi) - Steam Speed (rpm) Temperature (°F) Thread Direction Thread Type
      480246C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      480247C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
      480252C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      480253C Dual 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT
    • Model Number Flow Configuration Pressure (psi) - Hot Oil Pressure (psi) - Steam Speed (rpm) Temperature (°F) Thread Direction Thread Type
      480631C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Left Hand NPT
      480632C Mono 100 175 700 378(W)(S) - 600(HO) Right Hand NPT

Documents

Brochures & Catalogs

Product & Data Sheets

Drawings & Diagrams