Serie 9000 Propósito General
El sistema de sellado de fuelle de la Serie 9000 es mĂĄs resistente a los residuos en medios contaminados, lo que reduce las obstrucciones. Los cojinetes dobles de este modelo proporcionan una alineaciĂłn superior.
¿Necesita ayuda?
¿No está seguro si esta es la solución adecuada a su aplicación, o necesita una solución personalizada? Contáctenos hoy mismo para obtener ayuda de un experto.
Características técnicas
Características técnicas
Tamaño nominal de la tubería (pulgadas) | serie | velocidad (rpm) | temperatura (°C) | dirección de la rosca | tipo de rosca | |
---|---|---|---|---|---|---|
440143C | ||||||
440144C | ||||||
440145C | ||||||
440146C | ||||||
440250C | ||||||
440251C | ||||||
440319C | ||||||
440320C | ||||||
440321C | ||||||
440322C | ||||||
440333C | ||||||
440334C | ||||||
440464C | ||||||
440465C | ||||||
440466C | ||||||
440467C | ||||||
440474C | ||||||
440475C | ||||||
440492C | ||||||
440493C | ||||||
440494C | ||||||
440495C | ||||||
440534C | ||||||
440535C | ||||||
440574C | ||||||
440575C | ||||||
440584C | ||||||
440586C | ||||||
440587C | ||||||
441634C | ||||||
471555C | ||||||
730302C | ||||||
730303C | ||||||
730304C | ||||||
730305C | ||||||
730306C | ||||||
730307C | ||||||
730312C | ||||||
730313C | ||||||
730314C | ||||||
730315C | ||||||
730331C | ||||||
730332C | ||||||
730333C | ||||||
730334C | ||||||
730335C | ||||||
730336C | ||||||
730341C | ||||||
730342C | ||||||
730395C | ||||||
730396C | ||||||
730397C | ||||||
730398C | ||||||
730399C | ||||||
730400C | ||||||
730405C | ||||||
730406C | ||||||
730407C | ||||||
730408C | ||||||
730411C | ||||||
730413C | ||||||
730414C | ||||||
730428C | ||||||
730429C | ||||||
730431C | ||||||
730432C | ||||||
730443C | ||||||
730444C | ||||||
730644C | ||||||
730778C | ||||||
730779C | ||||||
730780C | ||||||
730781C | ||||||
730782C | ||||||
730783C | ||||||
730786C | ||||||
730787C | ||||||
730799C | ||||||
730800C | ||||||
730803C | ||||||
730804C |
Documentos