Série SCW10 - 10 toneladas
Os Atuadores Lineares Elétricos de Alta Resistência destacam-se pela sua precisão e feedback de posição, permitindo um controlo preciso da velocidade, aceleração e força. A eliminação da necessidade de fluidos hidráulicos e a redução do risco de fugas tornam-nos adequados para ambientes limpos. São conhecidos pela sua elevada eficiência, o que se traduz num menor consumo de energia e custos operacionais.
Configurações padrão
Precisa de ajuda?
Não tem certeza se este é o produto certo para a sua aplicação ou precisa de uma solução personalizada? Entre em contato conosco hoje mesmo para obter ajuda de um especialista.
Especificações
Especificações
Capacidade (lbs) | Ambiente (Código IP) | Velocidade de elevação na carga nominal (pol/s) | Motor (HP) | Montagem | Comprimento retraído (pol) | Tipo de acionamento por parafuso | Comprimento do curso (pol) | Faixa de temperatura (ºF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10160A50-06 | 20000 | ||||||||
R10160A50-12 | 20000 | ||||||||
R10160A50-18 | 20000 | ||||||||
R10160A50-24 | 20000 | ||||||||
R10160A50-36 | 20000 | ||||||||
R10160B50-06 | 19100 | ||||||||
R10160B50-12 | 19100 | ||||||||
R10160B50-18 | 19100 | ||||||||
R10160B50-24 | 19100 | ||||||||
R10160B50-36 | 19100 | ||||||||
R10320A50-06 | 19100 | ||||||||
R10320A50-12 | 19100 | ||||||||
R10320A50-18 | 19100 | ||||||||
R10320A50-24 | 19100 | ||||||||
R10320A50-36 | 19100 | ||||||||
R1040A50-06 | 20000 | ||||||||
R1040A50-12 | 20000 | ||||||||
R1040A50-18 | 20000 | ||||||||
R1040A50-24 | 20000 | ||||||||
R1040A50-36 | 20000 | ||||||||
R1040B50-06 | 20000 | ||||||||
R1040B50-12 | 20000 | ||||||||
R1040B50-18 | 20000 | ||||||||
R1040B50-24 | 20000 | ||||||||
R1040B50-36 | 20000 | ||||||||
R1060B50-06 | 16200 | ||||||||
R1060B50-12 | 16200 | ||||||||
R1060B50-18 | 16200 | ||||||||
R1060B50-24 | 16200 | ||||||||
R1060B50-36 | 16200 | ||||||||
R1080A50-06 | 17150 | ||||||||
R1080A50-12 | 17150 | ||||||||
R1080A50-18 | 17150 | ||||||||
R1080A50-24 | 17150 | ||||||||
R1080A50-36 | 17150 | ||||||||
R1080B50-06 | 20000 | ||||||||
R1080B50-12 | 20000 | ||||||||
R1080B50-18 | 20000 | ||||||||
R1080B50-24 | 20000 | ||||||||
R1080B50-36 | 20000 | ||||||||
W1008B50-06 | 11000 | ||||||||
W1008B50-06-RA | 11000 | ||||||||
W1008B50-12 | 11000 | ||||||||
W1008B50-12-RA | 11000 | ||||||||
W1008B50-18 | 11000 | ||||||||
W1008B50-18-RA | 11000 | ||||||||
W1008B50-24 | 11000 | ||||||||
W1008B50-24-RA | 11000 | ||||||||
W1008B50-36 | 11000 | ||||||||
W1008B50-36-RA | 11000 | ||||||||
W1012B50-06 | 9600 | ||||||||
W1012B50-06-RA | 9600 | ||||||||
W1012B50-12 | 9600 | ||||||||
W1012B50-12-RA | 9600 | ||||||||
W1012B50-18 | 9600 | ||||||||
W1012B50-18-RA | 9600 | ||||||||
W1012B50-24 | 9600 | ||||||||
W1012B50-24-RA | 9600 | ||||||||
W1012B50-36 | 9600 | ||||||||
W1012B50-36-RA | 9600 |
Documentos