Série SCW20 - 20 toneladas
Os Atuadores Lineares Elétricos de Alta Resistência destacam-se pela sua precisão e feedback de posição, permitindo um controlo preciso da velocidade, aceleração e força. A eliminação da necessidade de fluidos hidráulicos e a redução do risco de fugas tornam-nos adequados para ambientes limpos. São conhecidos pela sua elevada eficiência, o que se traduz num menor consumo de energia e custos operacionais.
Configurações padrão
Precisa de ajuda?
Não tem certeza se este é o produto certo para a sua aplicação ou precisa de uma solução personalizada? Entre em contato conosco hoje mesmo para obter ajuda de um especialista.
Especificações
Especificações
Capacidade (lbs) | Ambiente (Código IP) | Velocidade de elevação na carga nominal (pol/s) | Motor (HP) | Montagem | Comprimento retraído (pol) | Tipo de acionamento por parafuso | Comprimento do curso (pol) | Faixa de temperatura (ºF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20160A50-06 | 35000 | ||||||||
R20160A50-12 | 35000 | ||||||||
R20160A50-18 | 35000 | ||||||||
R20160A50-24 | 35000 | ||||||||
R20160A50-36 | 35000 | ||||||||
R20160B50-06 | 27400 | ||||||||
R20160B50-12 | 27400 | ||||||||
R20160B50-18 | 27400 | ||||||||
R20160B50-24 | 27400 | ||||||||
R20160B50-36 | 27400 | ||||||||
R20320A50-06 | 29700 | ||||||||
R20320A50-12 | 29700 | ||||||||
R20320A50-18 | 29700 | ||||||||
R20320A50-24 | 29700 | ||||||||
R20320A50-36 | 29700 | ||||||||
R20320B50-06 | 30800 | ||||||||
R20320B50-12 | 30800 | ||||||||
R20320B50-18 | 30800 | ||||||||
R20320B50-24 | 30800 | ||||||||
R20320B50-36 | 30800 | ||||||||
R2040B50-06 | 30900 | ||||||||
R2040B50-12 | 30900 | ||||||||
R2040B50-18 | 30900 | ||||||||
R2040B50-24 | 30900 | ||||||||
R2040B50-36 | 30900 | ||||||||
R2060B50-06 | 30300 | ||||||||
R2060B50-12 | 30300 | ||||||||
R2060B50-18 | 30300 | ||||||||
R2060B50-24 | 30300 | ||||||||
R2060B50-36 | 30300 | ||||||||
R2080A50-06 | 32000 | ||||||||
R2080A50-12 | 32000 | ||||||||
R2080A50-18 | 32000 | ||||||||
R2080A50-24 | 32000 | ||||||||
R2080A50-36 | 32000 | ||||||||
R2080B50-06 | 29900 | ||||||||
R2080B50-12 | 29900 | ||||||||
R2080B50-18 | 29900 | ||||||||
R2080B50-24 | 29900 | ||||||||
R2080B50-36 | 29900 |
Documentos