Série SCW25 - 25 Toneladas
Os Atuadores Lineares Elétricos de Alta Resistência destacam-se pela sua precisão e feedback de posição, permitindo um controlo preciso da velocidade, aceleração e força. A eliminação da necessidade de fluidos hidráulicos e a redução do risco de fugas tornam-nos adequados para ambientes limpos. São conhecidos pela sua elevada eficiência, o que se traduz num menor consumo de energia e custos operacionais.
Configurações padrão
Precisa de ajuda?
Não tem certeza se este é o produto certo para a sua aplicação ou precisa de uma solução personalizada? Entre em contato conosco hoje mesmo para obter ajuda de um especialista.
Especificações
Especificações
Capacidade (lbs) | Ambiente (Código IP) | Velocidade de elevação na carga nominal (pol/s) | Motor (HP) | Montagem | Comprimento retraído (pol) | Tipo de acionamento por parafuso | Comprimento do curso (pol) | Faixa de temperatura (ºF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R25119B66-06 | 49030 | ||||||||
R25119B66-12 | 49030 | ||||||||
R25119B66-18 | 49030 | ||||||||
R25119B66-24 | 49030 | ||||||||
R25119B66-36 | 49030 | ||||||||
R25137A66-06 | 50000 | ||||||||
R25137A66-12 | 50000 | ||||||||
R25137A66-18 | 50000 | ||||||||
R25137A66-24 | 50000 | ||||||||
R25137A66-36 | 50000 | ||||||||
R25169B66-06 | 50000 | ||||||||
R25169B66-12 | 50000 | ||||||||
R25169B66-18 | 50000 | ||||||||
R25169B66-24 | 50000 | ||||||||
R25169B66-36 | 50000 | ||||||||
R25240B66-06 | 49090 | ||||||||
R25240B66-12 | 49090 | ||||||||
R25240B66-18 | 49090 | ||||||||
R25240B66-24 | 49090 | ||||||||
R25240B66-36 | 49090 | ||||||||
R25327A66-06 | 49890 | ||||||||
R25327A66-12 | 49890 | ||||||||
R25327A66-18 | 49890 | ||||||||
R25327A66-24 | 49890 | ||||||||
R25327A66-36 | 49890 | ||||||||
R25461A66-06 | 50000 | ||||||||
R25461A66-12 | 50000 | ||||||||
R25461A66-18 | 50000 | ||||||||
R25461A66-24 | 50000 | ||||||||
R25461A66-36 | 50000 | ||||||||
R2555B66-06 | 50000 | ||||||||
R2555B66-12 | 50000 | ||||||||
R2555B66-18 | 50000 | ||||||||
R2555B66-24 | 50000 | ||||||||
R2555B66-36 | 50000 | ||||||||
R2587B66-06 | 50000 | ||||||||
R2587B66-12 | 50000 | ||||||||
R2587B66-18 | 50000 | ||||||||
R2587B66-24 | 50000 | ||||||||
R2587B66-36 | 50000 | ||||||||
R2589A66-06 | 49840 | ||||||||
R2589A66-12 | 49840 | ||||||||
R2589A66-18 | 49840 | ||||||||
R2589A66-24 | 49840 | ||||||||
R2589A66-36 | 49840 |
Documentos