TENSÃO: 12 ou 24 VCC
TIPO DE PARAFUSO: Parafuso Acme
CURSO PADRÃO: 3 a 18 pol. (76 a 457 mm)
VELOCIDADE: 0,75 a 0,85 in/s (19 a 22 mm/s)
FAIXA DE TEMPERATURA: 25ºF a 120ºF (-4ºC a 50ºC)
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: padrão de proteção IP50 (IP52 opcional)
TORQUE DE RETENÇÃO DO TUBO: 60 pol-lbf (6,7 Nm)
Especificação de produto da série MPD |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número da peça | Cargas nominais | Comprimento do curso Comprimento | retraído | Tensão | Corrente Draw* | Velocidade* | Ciclo de trabalho do interruptor de limite | * | |||
# | (lbs) N | em | mm | em | mm | VDC | Amp | em/s | mm/s | Y/N | % |
MPD6905-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | 12 | 23 | 0.75 | 19 | Sim | 19% |
MPD6905-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | 12 | 23 | 0.75 | 19 | Sim | 19% |
MPD6905-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | 12 | 23 | 0.75 | 19 | Sim | 19% |
MPD6905-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | 12 | 23 | 0.75 | 19 | Sim | 19% |
MPD6904-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | 12 | 12 | 0.85 | 22 | Sim | 17% |
MPD6904-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | 12 | 12 | 0.85 | 22 | Sim | 17% |
MPD6904-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | 12 | 12 | 0.85 | 22 | Sim | 17% |
MPD6904-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | 12 | 12 | 0.85 | 22 | Sim | 17% |
* na carga avaliado |
Dimensões da série MPD |
---|
Diagrama de fiação da série MPD |
---|
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
500 libras.
Comprimentos de traço:
3, 6, 12, 18 pol.
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
500 libras.
Comprimentos de traço:
3, 6, 12, 18 pol.
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
500 libras.
Comprimentos de traço:
4, 8, 12, 18 pol.
O site e/ou os termos móveis, as políticas de privacidade e segurança da Columbus McKinnon não se aplicam ao site ou aplicativo que você está prestes a visitar. Por favor, reveja seus termos, políticas de privacidade e segurança para ver como eles se aplicam a você.