Série TMD02 - 250 lb
L'actionneur linéaire robuste de la série TMD02, d'une capacité de 113 kg (250 lb), peut être utilisé pour diverses applications industrielles dans différents secteurs. On le retrouve couramment dans les secteurs de la fabrication, des énergies renouvelables et de l'automatisation industrielle, pour des tâches telles que l'ouverture et la fermeture de portes, le levage de tables et le réglage de panneaux solaires.
Besoin d’aide?
Vous ne savez pas s’il s’agit du bon produit pour votre application ou si vous avez besoin d’une solution personnalisée? Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir l’aide d’un expert.
Spécifications
Spécifications
Numéro de modèle | Capacité (lb) | Cycle de service à charge nominale ( %) | Environnement (code IP) | Tension d’entrée (VAC) | Tension d’entrée (VDC) | Vitesse de levage à charge nominale (po/s) | Interrupteur de fin de course | Longueur rétractée (po) | Longueur de course (po) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMD02-1406-10 | |||||||||
TMD02-1406-12 | |||||||||
TMD02-1406-2 | |||||||||
TMD02-1406-4 | |||||||||
TMD02-1406-6 | |||||||||
TMD02-1406-8 | |||||||||
TMD02-1906-10 | |||||||||
TMD02-1906-12 | |||||||||
TMD02-1906-2 | |||||||||
TMD02-1906-4 | |||||||||
TMD02-1906-6 | |||||||||
TMD02-1906-8 | |||||||||
TMD02-2406-10 | |||||||||
TMD02-2406-12 | |||||||||
TMD02-2406-2 | |||||||||
TMD02-2406-4 | |||||||||
TMD02-2406-6 | |||||||||
TMD02-2406-8 | |||||||||
TMD02-2906-10 | |||||||||
TMD02-2906-12 | |||||||||
TMD02-2906-2 | |||||||||
TMD02-2906-4 | |||||||||
TMD02-2906-6 | |||||||||
TMD02-2906-8 |